De speeldata voor de competitie zijn:
Week | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
14 | 2 april | 3 april | 4 april | 6 april* | |||
15 | 6 april | 7 april | 8 april | 9 april | 10 april | 11 april | 12 april |
16 | 13 april | 14 april | 15 april | 16 april | 17 april | 18 april | 19 april |
17 | 20 april | 21 april | 22 april | 23 april | 24 april | 25 april | 26 april |
18 | 28 april | 29 april | 30 april | 1 mei | |||
19 | 4 mei | 9 mei | 10 mei | ||||
20 | 11 mei | 12 mei | 13 mei | 15 mei | 16 mei | 17 mei | |
21 | 18 mei | 19 mei | 20 mei | 21 mei | |||
22 | 26 mei | 27 mei | 28 mei | 29 mei | 30 mei | 31 mei | |
23 | 1 juni |
* 6 april valt op een maandag (= 2e Paasdag) en wordt gezien als de zondag van week 14
Inhaaldagen
- donderdag 14 mei (hemelvaartsdag)
- vrijdag 22 en zaterdag 23 mei
- maandag 25 mei (2e pinksterdag)
- dinsdag 2, vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juni